საწვავის ფასები
2013-05-01 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-30 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-29 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-28 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-27 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-26 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-25 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-24 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-23 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-22 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-21 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-20 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-19 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-18 2.15 2.05 2.00 2.19 2.05 1.05
2013-04-17 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-16 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-15 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-14 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-13 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-12 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-11 2.17 2.14 2.10 2.19 2.10 1.05
2013-04-10 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-09 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-08 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-07 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-06 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.05
2013-04-05 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-04 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-03 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-02 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-04-01 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-31 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-30 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-29 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-28 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-27 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-26 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-25 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-24 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-23 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-22 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-21 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-20 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-19 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-18 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-17 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-16 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-15 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-14 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-13 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-12 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-11 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-10 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-09 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-08 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-07 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-06 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-05 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-04 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-03 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-02 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-03-01 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-28 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-27 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-26 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-25 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-24 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-23 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-22 2.17 2.14 2.10 2.26 2.10 1.10
2013-02-21 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2013-02-20 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2013-02-19 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2013-02-18 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2013-02-17 2.17 2.12 2.10 2.26 2.07 1.10
2013-02-16 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-15 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-14 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-13 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-12 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-11 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-10 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-09 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-08 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-07 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-06 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-05 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-04 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-03 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-02 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-02-01 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-31 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-30 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-29 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-28 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-27 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-26 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-25 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-24 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-23 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10
2013-01-22 2.17 2.05 2.03 2.26 2.02 1.10

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია