საწვავის ფასები
2013-12-11 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-10 2.17 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-09 2.17 2.01 1.99 2.17 2.05 1.05
2013-12-08 2.17 2.01 1.99 2.17 2.03 1.05
2013-11-26 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-25 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-13 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-12 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-11 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-10 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-09 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-08 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-07 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-06 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-14 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-15 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-16 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-24 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-23 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-22 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-21 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-20 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-19 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-18 2.17 2.01 1.99 2.17 2.02 1.05
2013-11-17 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2013-11-05 2.17 2.01 1.99 2.17 1.99 1.05
2014-01-27 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-15 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-14 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-13 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-12 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-11 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-10 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-09 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-08 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-16 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-17 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-18 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-26 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-25 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-24 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-23 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-22 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-21 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-20 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-19 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-07 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-06 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2013-12-25 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-24 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-23 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-22 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-21 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-20 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-19 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-18 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2013-12-26 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-27 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-28 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2014-01-05 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-04 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-03 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-02 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2014-01-01 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2013-12-31 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2013-12-30 2.24 2.10 2.02 2.25 2.04 1.05
2013-12-29 2.24 2.10 2.07 2.25 2.09 1.05
2013-12-17 2.19 2.05 2.02 2.17 2.05 1.05
2014-04-22 2.22 2.10 2.05 2.23 2.07 1.05
2014-08-26 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-14 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-13 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-12 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-11 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-10 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-09 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-08 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-07 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-15 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-16 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-17 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-25 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-24 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-23 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-22 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-21 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-20 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-19 2.29 2.20 2.12 2.25 2.13 1.10
2014-08-18 2.29 2.20 2.12 2.28 2.16 1.10
2014-08-06 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-08-05 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.10
2014-07-24 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-23 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-22 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-21 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-20 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-19 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05
2014-07-18 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-17 2.29 2.19 2.12 2.26 2.14 1.05
2014-07-25 2.32 2.23 2.15 2.28 2.16 1.05

ფასების არქივი 2014

ფასების არქივი 2012-2013

© სან პეტროლიუმ ჯორჯია